Công cụ tính toán khoản vay
Giúp bạn lập kế hoạch trả nợ chính xác cho các khoản vay ngân hàng. Hỗ trợ tính toán lịch trả nợ chi tiết theo cả hai phương thức phổ biến nhất hiện nay.
Thông tin khoản vay
Bằng chữ: 500.000.000đ
Lưu ý tài chính thực tế khi vay vốn
- Sau thời gian ưu đãi, lãi suất thường thả nổi theo công thức: Lãi suất tham chiếu + Biên độ (3% - 4.5%).
- Phí bảo hiểm khoản vay (nếu có) thường từ 1% - 1.5%/năm trên dư nợ.
- Phí trả nợ trước hạn phổ biến từ 0.5% - 2% số tiền trả trước hạn trong 3-5 năm đầu.
Trả tháng đầu cao nhất
12.708.333đ
Tổng tiền lãi phải trả
133.437.501đ
Tổng số tiền trả (Gốc + Lãi)
633.437.501đ
Lịch trả nợ chi tiết (Amortization)
60 kỳ thanh toán
| Kỳ | Gốc trả | Lãi trả | Tổng trả kỳ này | Dư nợ còn lại |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ 1 | 8.333.333đ | 4.375.000đ | 12.708.333đ | 491.666.667đ |
| Kỳ 2 | 8.333.333đ | 4.302.083đ | 12.635.416đ | 483.333.334đ |
| Kỳ 3 | 8.333.333đ | 4.229.167đ | 12.562.500đ | 475.000.001đ |
| Kỳ 4 | 8.333.333đ | 4.156.250đ | 12.489.583đ | 466.666.668đ |
| Kỳ 5 | 8.333.333đ | 4.083.333đ | 12.416.666đ | 458.333.335đ |
| Kỳ 6 | 8.333.333đ | 4.010.417đ | 12.343.750đ | 450.000.002đ |
| Kỳ 7 | 8.333.333đ | 3.937.500đ | 12.270.833đ | 441.666.669đ |
| Kỳ 8 | 8.333.333đ | 3.864.583đ | 12.197.916đ | 433.333.336đ |
| Kỳ 9 | 8.333.333đ | 3.791.667đ | 12.125.000đ | 425.000.003đ |
| Kỳ 10 | 8.333.333đ | 3.718.750đ | 12.052.083đ | 416.666.670đ |
| Kỳ 11 | 8.333.333đ | 3.645.833đ | 11.979.166đ | 408.333.337đ |
| Kỳ 12 | 8.333.333đ | 3.572.917đ | 11.906.250đ | 400.000.004đ |
| Kỳ 13 | 8.333.333đ | 3.500.000đ | 11.833.333đ | 391.666.671đ |
| Kỳ 14 | 8.333.333đ | 3.427.083đ | 11.760.416đ | 383.333.338đ |
| Kỳ 15 | 8.333.333đ | 3.354.167đ | 11.687.500đ | 375.000.005đ |
| Kỳ 16 | 8.333.333đ | 3.281.250đ | 11.614.583đ | 366.666.672đ |
| Kỳ 17 | 8.333.333đ | 3.208.333đ | 11.541.666đ | 358.333.339đ |
| Kỳ 18 | 8.333.333đ | 3.135.417đ | 11.468.750đ | 350.000.006đ |
| Kỳ 19 | 8.333.333đ | 3.062.500đ | 11.395.833đ | 341.666.673đ |
| Kỳ 20 | 8.333.333đ | 2.989.583đ | 11.322.916đ | 333.333.340đ |
| Kỳ 21 | 8.333.333đ | 2.916.667đ | 11.250.000đ | 325.000.007đ |
| Kỳ 22 | 8.333.333đ | 2.843.750đ | 11.177.083đ | 316.666.674đ |
| Kỳ 23 | 8.333.333đ | 2.770.833đ | 11.104.166đ | 308.333.341đ |
| Kỳ 24 | 8.333.333đ | 2.697.917đ | 11.031.250đ | 300.000.008đ |
| Kỳ 25 | 8.333.333đ | 2.625.000đ | 10.958.333đ | 291.666.675đ |
| Kỳ 26 | 8.333.333đ | 2.552.083đ | 10.885.416đ | 283.333.342đ |
| Kỳ 27 | 8.333.333đ | 2.479.167đ | 10.812.500đ | 275.000.009đ |
| Kỳ 28 | 8.333.333đ | 2.406.250đ | 10.739.583đ | 266.666.676đ |
| Kỳ 29 | 8.333.333đ | 2.333.333đ | 10.666.666đ | 258.333.343đ |
| Kỳ 30 | 8.333.333đ | 2.260.417đ | 10.593.750đ | 250.000.010đ |
| Kỳ 31 | 8.333.333đ | 2.187.500đ | 10.520.833đ | 241.666.677đ |
| Kỳ 32 | 8.333.333đ | 2.114.583đ | 10.447.916đ | 233.333.344đ |
| Kỳ 33 | 8.333.333đ | 2.041.667đ | 10.375.000đ | 225.000.011đ |
| Kỳ 34 | 8.333.333đ | 1.968.750đ | 10.302.083đ | 216.666.678đ |
| Kỳ 35 | 8.333.333đ | 1.895.833đ | 10.229.166đ | 208.333.345đ |
| Kỳ 36 | 8.333.333đ | 1.822.917đ | 10.156.250đ | 200.000.012đ |
| Kỳ 37 | 8.333.333đ | 1.750.000đ | 10.083.333đ | 191.666.679đ |
| Kỳ 38 | 8.333.333đ | 1.677.083đ | 10.010.416đ | 183.333.346đ |
| Kỳ 39 | 8.333.333đ | 1.604.167đ | 9.937.500đ | 175.000.013đ |
| Kỳ 40 | 8.333.333đ | 1.531.250đ | 9.864.583đ | 166.666.680đ |
| Kỳ 41 | 8.333.333đ | 1.458.333đ | 9.791.666đ | 158.333.347đ |
| Kỳ 42 | 8.333.333đ | 1.385.417đ | 9.718.750đ | 150.000.014đ |
| Kỳ 43 | 8.333.333đ | 1.312.500đ | 9.645.833đ | 141.666.681đ |
| Kỳ 44 | 8.333.333đ | 1.239.583đ | 9.572.916đ | 133.333.348đ |
| Kỳ 45 | 8.333.333đ | 1.166.667đ | 9.500.000đ | 125.000.015đ |
| Kỳ 46 | 8.333.333đ | 1.093.750đ | 9.427.083đ | 116.666.682đ |
| Kỳ 47 | 8.333.333đ | 1.020.833đ | 9.354.166đ | 108.333.349đ |
| Kỳ 48 | 8.333.333đ | 947.917đ | 9.281.250đ | 100.000.016đ |
| Kỳ 49 | 8.333.333đ | 875.000đ | 9.208.333đ | 91.666.683đ |
| Kỳ 50 | 8.333.333đ | 802.083đ | 9.135.416đ | 83.333.350đ |
| Kỳ 51 | 8.333.333đ | 729.167đ | 9.062.500đ | 75.000.017đ |
| Kỳ 52 | 8.333.333đ | 656.250đ | 8.989.583đ | 66.666.684đ |
| Kỳ 53 | 8.333.333đ | 583.333đ | 8.916.666đ | 58.333.351đ |
| Kỳ 54 | 8.333.333đ | 510.417đ | 8.843.750đ | 50.000.018đ |
| Kỳ 55 | 8.333.333đ | 437.500đ | 8.770.833đ | 41.666.685đ |
| Kỳ 56 | 8.333.333đ | 364.583đ | 8.697.916đ | 33.333.352đ |
| Kỳ 57 | 8.333.333đ | 291.667đ | 8.625.000đ | 25.000.019đ |
| Kỳ 58 | 8.333.333đ | 218.750đ | 8.552.083đ | 16.666.686đ |
| Kỳ 59 | 8.333.333đ | 145.834đ | 8.479.167đ | 8.333.353đ |
| Kỳ 60 | 8.333.353đ | 72.917đ | 8.406.270đ | 0đ |
Kỳ trả nợ cuối cùng được thuật toán tự động cân bằng triệt tiêu hoàn toàn dư nợ gốc về chính xác 0đ.
Phân biệt các hình thức trả nợ
Dư nợ giảm dần
Tiền gốc được chia đều hàng tháng. Tiền lãi tính trên số dư thực tế còn lại.
- Tổng tiền trả giảm dần qua các tháng.
- Tổng lãi phải trả thấp hơn so với trả góp đều.
- Áp lực tài chính lớn hơn ở những tháng đầu.
Trả góp đều (Annuity/PMT)
Tổng số tiền (Gốc + Lãi) trả hàng tháng là một con số cố định.
- Dễ dàng quản lý tài chính vì số tiền trả cố định.
- Trong những tháng đầu, tiền lãi chiếm tỷ trọng lớn.
- Tổng lãi phải trả thường cao hơn dư nợ giảm dần.