Biểu lãi suất tiết kiệm các ngân hàng Việt Nam
Tổng hợp biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân từ hơn 30 ngân hàng. Dữ liệu được xác minh đối chiếu trực tiếp từ các kênh công bố chính thức của từng ngân hàng.
So sánh lợi nhuận thực tế giữa các ngân hàng
Xếp hạng ngân hàng đem lại số tiền lãi cao nhất với số tiền và kỳ hạn của bạn.
Số tiền gửi
Kỳ hạn
Hình thức
Ngân hàng dẫn đầu kỳ hạn 12 tháng
HDBank: 5.6%
Lãi ước tính: 11.200.000đ
Chênh lệch tối đa giữa các ngân hàng
+2.000.000đ
Khác biệt giữa lãi suất cao nhất (5.6%) và thấp nhất (4.6%)
Lời khuyên tối ưu
Gửi Online giúp bạn nhận thêm từ 0.2% - 0.5%/năm so với gửi tại quầy cho cùng số tiền và kỳ hạn.
| Hạng | Ngân hàng | Lãi suất | Tiền lãi ước tính | Tổng tiền đáo hạn | Xác minh & Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() HDBank Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM | 5.6% | 11.200.000đ | 211.200.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 2 | ![]() TPBank Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 5.6% | 11.200.000đ | 211.200.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 3 | ![]() SeABank Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | 5.6% | 11.200.000đ | 211.200.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 4 | ![]() Bac A Bank Ngân hàng TMCP Bắc Á | 5.6% | 11.200.000đ | 211.200.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 5 | ![]() Nam A Bank Ngân hàng TMCP Nam Á | 5.6% | 11.200.000đ | 211.200.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 6 | ![]() PVcomBank Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | 5.6% | 11.200.000đ | 211.200.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 7 | ![]() VietABank Ngân hàng TMCP Việt Á | 5.6% | 11.200.000đ | 211.200.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 8 | ![]() BaoViet Bank Ngân hàng TMCP Bảo Việt | 5.6% | 11.200.000đ | 211.200.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 9 | ![]() Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 5.3% | 10.600.000đ | 210.600.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 10 | ![]() SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | 5.3% | 10.600.000đ | 210.600.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 11 | ![]() VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | 5.3% | 10.600.000đ | 210.600.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 12 | ![]() OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông | 5.3% | 10.600.000đ | 210.600.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 13 | ![]() MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | 5.3% | 10.600.000đ | 210.600.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 14 | ![]() Eximbank Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam | 5.3% | 10.600.000đ | 210.600.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 15 | ![]() LPBank Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) | 5.3% | 10.600.000đ | 210.600.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 16 | ![]() SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn | 5.3% | 10.600.000đ | 210.600.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 17 | ![]() ABBank Ngân hàng TMCP An Bình | 5.3% | 10.600.000đ | 210.600.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 18 | ![]() NCB Ngân hàng TMCP Quốc Dân | 5.3% | 10.600.000đ | 210.600.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 19 | ![]() Kienlongbank Ngân hàng TMCP Kiên Long | 5.3% | 10.600.000đ | 210.600.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 20 | ![]() PG Bank Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (BVBank) | 5.3% | 10.600.000đ | 210.600.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 21 | ![]() Vietbank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | 5.3% | 10.600.000đ | 210.600.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 22 | ![]() Saigonbank Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | 5.3% | 10.600.000đ | 210.600.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 23 | ![]() Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 4.9% | 9.800.000đ | 209.800.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 24 | ![]() MB Bank Ngân hàng TMCP Quân đội | 4.9% | 9.800.000đ | 209.800.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 25 | ![]() VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 4.9% | 9.800.000đ | 209.800.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 26 | ![]() ACB Ngân hàng TMCP Á Châu | 4.9% | 9.800.000đ | 209.800.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 27 | ![]() Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 4.6% | 9.200.000đ | 209.200.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 28 | ![]() VietinBank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | 4.6% | 9.200.000đ | 209.200.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 29 | ![]() BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 4.6% | 9.200.000đ | 209.200.000đ | 2026-09-03Nguồn |
| 30 | ![]() Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | 4.6% | 9.200.000đ | 209.200.000đ | 2026-09-03Nguồn |
Bảng tra cứu chi tiết theo kỳ hạn
Nguồn chính thức đã xác minh
| Ngân hàng | Lãi suất (%/năm) | Độ tươi & Nguồn | Hình thức | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
![]() HDBank hdbank.com.vn | 5.6% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() TPBank tpbank.com.vn | 5.6% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() SeABank seabank.com.vn | 5.6% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() Bac A Bank baca-bank.vn | 5.6% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() Nam A Bank namabank.com.vn | 5.6% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() PVcomBank pvcombank.com.vn | 5.6% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() VietABank vietabank.com.vn | 5.6% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() BaoViet Bank baovietbank.vn | 5.6% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() Sacombank sacombank.com.vn | 5.3% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() SHB shb.com.vn | 5.3% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() VIB vib.com.vn | 5.3% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() OCB ocb.com.vn | 5.3% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() MSB msb.com.vn | 5.3% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() Eximbank eximbank.com.vn | 5.3% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() LPBank lienvietpostbank.com.vn | 5.3% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() SCB scb.com.vn | 5.3% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() ABBank abbank.vn | 5.3% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() NCB ncb-bank.vn | 5.3% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() Kienlongbank kienlongbank.com | 5.3% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() PG Bank pgbank.com.vn | 5.3% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() Vietbank vietbank.com.vn | 5.3% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() Saigonbank saigonbank.com.vn | 5.3% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() Techcombank techcombank.com.vn | 4.9% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() MB Bank mbbank.com.vn | 4.9% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() VPBank vpbank.com.vn | 4.9% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() ACB acb.com.vn | 4.9% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() Vietcombank vietcombank.com.vn | 4.6% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() VietinBank vietinbank.vn | 4.6% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() BIDV bidv.com.vn | 4.6% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online | |
![]() Agribank agribank.com.vn | 4.6% | Xác minh: 2026-09-03Xem nguồn gốc | Online |
Nguyên tắc minh bạch dữ liệu: Toàn bộ biểu lãi suất hiển thị trên hệ thống đều có nguồn gốc được kiểm chứng đối chiếu trực tiếp từ website chính thức của từng ngân hàng. Dữ liệu được bảo toàn theo nguyên tắc Last-Known-Good để bảo vệ người dùng khỏi các thông tin giả mạo.
Kinh nghiệm chọn ngân hàng gửi tiết kiệm hiệu quả
01. Uy tín & An toàn
Nhóm ngân hàng quốc doanh (Big4: Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank) mang tính an toàn cao nhất, tuy nhiên lãi suất niêm yết thường thấp hơn khối TMCP từ 0.5% - 1.5%.
02. Tối ưu kỳ hạn gửi
Các kỳ hạn 6 đến 12 tháng thường mang lại điểm cân bằng tối ưu giữa lãi suất và tính thanh khoản. Hãy chia nhỏ thành nhiều sổ tiết kiệm thay vì gửi dồn một sổ.
03. Ưu tiên gửi Online
Gửi tiết kiệm trên ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng hầu hết đều được cộng thêm từ 0.1% đến 0.5%/năm so với gửi trực tiếp tại quầy.





























